索引号: | C.I.PigmentRed 2BSP | 化学类别: | 单偶氮 | |||
![]() |
分子式: | C18H11CIN2O6SSr | ||||
俗称: | 锶红2B | 分子量: | 506.44 | |||
技术指标 | ||||||
色相或色光 | 红色 | 耐光性 | 6级 | 耐酸性 | 5级 | |
相对密度 | 1.61~1.90 | 耐热性 | 230℃ | 耐石蜡性 | 5级 | |
堆积密度/(lb/gal) | 13.4~15.8 | 耐水性 | 4-5级 | 耐溶剂性 | 4级 | |
熔点/℃ | 耐油性 | 5级 | ||||
平均粒径/μm | ![]() |
|||||
粒子形状 | 小薄片状 | |||||
比表面积/(m2/g) | ||||||
PH值(10%浆料) | 7.0~8.5 | |||||
吸油量/(g/100g) | 43~50 | |||||
遮盖力 | 半透明型 | |||||
为锶盐色淀,主要应用于塑料着色,大量用于PVC、PU、TPR、PP、PE及纤维拉丝等,在软质PVC中耐迁移性最好,且更耐光(透明型0.2%浓度,耐光达6级),亦可用于包装印墨着色。 |