索引号: | C.I.Pigment Red BB | 化学类别: | 单偶氮 | |||
![]() |
分子式: | C18H11CIN2O6SCa | ||||
俗称: | 钙红2B;永固红BB | 分子量: | 458.90 | |||
技术指标 | ||||||
色相或色光 | 艳蓝光红 | 耐光性 | 6级 | 耐酸性 | 5级 | |
相对密度 | 1.50-1.80 | 耐热性(℃) | 230℃ | 耐石蜡性 | 5级 | |
堆积密度/(lb/gal) | 12.5-15.5 | 耐水性 | 4-5级 | 耐溶剂性 | 4级 | |
熔点/℃ | 耐油性 | 5级 | ||||
平均粒径/μm | 0.05-0.07 | |||||
粒子形状 | 立方,棒状 | |||||
比表面积/(m2/g) | 53-100 | |||||
PH值(10%浆料) | 6.4-9.1 | |||||
吸油量/(g/100g) | 35-67 | |||||
遮盖力 | 半透明型 | |||||
蓝光红色调,可作为凹版印墨标准色,主要用于印墨NC—型包装印墨,在水性印墨中变稠;软质PVC着色不渗色,HDPE中耐热230℃/5min,大量用于PVC、PU、TPR、PP、PE及纤维拉丝等,也可用于PP原浆着色。 |