HARVESTING™ TFCC® R-909 鈦白粉 | |||
产品说明 | |||
R-909金紅石型二氧化鈦顏料泛用於塑料,塗料,內、外牆乳膠漆、粉末塗料等,高耐候高遮蓋力,良好的分散性,是一種通用性能優良的鈦白粉。 | |||
物理性能 | |||
TiO 含量% (m/m) |
≥95 |
色相 | 中性白 |
篩餘物 (45μm篩物) | ≤0.01 | 遮蓋力 | 高 |
吸油量 g/100g | ≤20 | 耐候性 | 優 |
水懸浮液PH值 | 7.0-8.5 | 抗絮凝性 | 好 |
塑料用 TFCC®鈦白粉指南 | |||||||||||||||||||||
製 品 |
擠出 成型 |
注塑 成型 |
吹塑 成型 |
染色 造粒 |
色母粒 製造 |
戶外耐 候性產品 |
硬質 PVC |
軟質 PVC |
TPR | PP | PS | ABS | PC | PA | PET | PBT | 塗料 | 油漆 | 色漿 |
粉體 粉末 |
色光 |
R-909 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中性 白 |
|
![]() ![]() |
![]() |
HARVESTING™ TFCC® R-909 鈦白粉 | |||
物理性能 | |||
TiO 含量% (m/m) |
≥95 |
色相 | 中性白 |
篩餘物 (45μm篩物) | ≤0.01 | 遮蓋力 | 高 |
吸油量 g/100g | ≤20 | 耐候性 | 優 |
水懸浮液PH值 | 7.0-8.5 | 抗絮凝性 | 好 |
典型的粒徑分布(X-射線離心PSD技術) | |||
![]() |
|||
光学性能 | |||
![]() |