HARVESTING™ TFCC® R-109 鈦白粉 | ||
产品说明 | ||
R-109是金紅石型二氧化鈦顏料,是精製精細乾燥白色粉末,藍色相着色力高,具有抗裂孔性能,無論在塑料染色或色母粒製造,R-107在塑化制程中都能提供出色的熔融流動性,體現出良好的分散性能。 | ||
使用建议 物理性能 | ||
R-109用於工程塑料染色,着色力高,分散性能佳,抗裂孔性能美好,最適用于要求極藍白色調的塑料製品。具優良的熔融流動性能,呈亮白的極藍色光。 | 表面處理 | 鋯、鋁、特殊有機物包覆處理 |
TiO 含量% (m/m) | ≥97 | |
篩餘物 (45μm篩物) | ≤0.02 | |
吸油量 g/100g | ≤20 | |
水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 | |
色相 | 非常蓝 | |
遮蓋力 | 高 | |
耐候性 | 好 | |
抗絮凝性 | 好 |
塑料用 TFCC®鈦白粉指南 | |||||||||||||||||||||
製 品 |
擠出 成型 |
注塑 成型 |
吹塑 成型 |
染色 造粒 |
色母粒 製造 |
戶外耐 候性產品 |
硬質 PVC |
軟質 PVC |
TPR | PP | PS | ABS | PC | PA | PET | PBT | 塗料 | 油漆 | 色漿 |
粉體 粉末 |
色光 |
R-109 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
极蓝白 |
![]() ![]() |
![]() |
HARVESTING™ TFCC® R-109 鈦白粉 | ||
使用建议 物理性能 | ||
R-109用於工程塑料染色,着色力高,分散性能佳,抗裂孔性能美好,最適用于要求極藍白色調的塑料製品。具優良的熔融流動性能,呈亮白的極藍色光。 | 表面處理 | 鋯、鋁、特殊有機物包覆處理 |
TiO 含量% (m/m) | ≥97 | |
篩餘物 (45μm篩物) | ≤0.02 | |
吸油量 g/100g | ≤20 | |
水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 | |
色相 | 非常蓝 | |
遮蓋力 | 高 | |
耐候性 | 好 | |
抗絮凝性 | 好 | |
典型的粒徑分布 (X-射線離心PSD技術) | ||
![]() |
||
光学性能 | ||
![]() |